1998-2001-es időszak
| Megnevezés | Mérték-egység | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Költségvetés: eredeti terv | eFt | 281.223 | 317.108 | 360.143 | 427.437 |
| kiadás: tény | eFt | 351.880 | 352.601 | 423.976 | 488.874 |
| teljesítés | % | 125,12 | 111,19 | 117,72 | – |
| Felhalmozás: kiadások | eFt | 14.540 | 20.935 | 14.262 | 23.321 |
| összes kiadás | % | 4,13 | 5,94 | 3,36 | 5,2 |
