<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyertes pályázatok - Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</title>
	<atom:link href="https://lakitelek.hu/nyertes-palyazatok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakitelek.hu/nyertes-palyazatok/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 08:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://lakitelek.hu/wp-content/uploads/2023/09/cropped-logo_lakitelek-1-32x32.png</url>
	<title>Nyertes pályázatok - Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</title>
	<link>https://lakitelek.hu/nyertes-palyazatok/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00039-Helyi humán fejlesztések Lakiteleken</title>
		<link>https://lakitelek.hu/top_plusz-3-1-3-23-bk1-2025-00039-helyi-human-fejlesztesek-lakiteleken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Csonka Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=284848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A kedvezményezett neve: Lakitelek Önkormányzata Konzorciumi partnerek: Lakiteleki Auti Alapítvány, Közösséghálózat Alapítvány A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00039 A szerződött támogatás összege: 97 millió forint, vissza nem térítendő támogatás A fejlesztés tárgya: Helyi humán fejlesztések Lakiteleken A projekt tartalmának részletes bemutatása: Helyi kulturális közösségfejlesztési [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/top_plusz-3-1-3-23-bk1-2025-00039-helyi-human-fejlesztesek-lakiteleken/">TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2025-00039-Helyi humán fejlesztések Lakiteleken</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2023-00030 &#8211; Belterületi útfejlesztés Lakiteleken</title>
		<link>https://lakitelek.hu/top_plusz-1-2-3-21-bk1-2023-00030-belteruleti-utfejlesztes-lakiteleken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Csonka Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 12:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=283074</guid>

					<description><![CDATA[<p>A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. Kedvezményezett neve: Lakitelek Önkormányzata Fejlesztés tárgya: Belterületi útfejlesztés Lakiteleken Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2023-00030 Szerződött támogatás összege: 200.000.000 Ft Támogatás mértéke: 100% Támogatás formája: vissza nem térítendő európai uniós támogatás Projekt befejezési dátuma: 2026.09.27. A projekt tartalmának bemutatása: Lakitelek Önkormányzata elkötelezett a településen élők életszínvonalának emelése [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/top_plusz-1-2-3-21-bk1-2023-00030-belteruleti-utfejlesztes-lakiteleken/">TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2023-00030 &#8211; Belterületi útfejlesztés Lakiteleken</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21</title>
		<link>https://lakitelek.hu/kulteruleti-helyi-kozutak-fejlesztese-vp6-7-2-1-1-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Csonka Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=282220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kedvezményezett neve: Lakitelek Önkormányzata Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 A projekt címe, azonosító száma: „Lakitelek külterületi útjainak aszfaltozása” 3307643262 A szerződött támogatás összege: 234.513.399 Ft A támogatás mértéke (%-ban): 95 % A projekt tartalmának rövid bemutatása: A beruházás keretében Lakitelek Önkormányzata szilárd burkolatú utat építtet 3 külterületen elhelyezkedő útján. A külterületen [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/kulteruleti-helyi-kozutak-fejlesztese-vp6-7-2-1-1-21/">Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP_Plusz-6.1.3-21-BK1-2023-00011 &#8211; Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken</title>
		<link>https://lakitelek.hu/top_plusz-6-1-3-21-bk1-2023-00011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Csonka Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 10:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=281825</guid>

					<description><![CDATA[<p>A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A kedvezményezett neve: Lakitelek Önkormányzata A fejlesztés tárgya: Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken Projektazonosító: TOP_Plusz-6.1.3-21-BK1-2023-00011 A szerződött támogatás összege: 465.000.000 Ft Támogatás mértéke: 100% Támogatás formája: vissza nem térítendő Európai Úniós támogatás A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.09.30. Tervezett tevékenységek: Tősfürdő vízhálózatának megújítása, vízkezelési, [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/top_plusz-6-1-3-21-bk1-2023-00011/">TOP_Plusz-6.1.3-21-BK1-2023-00011 &#8211; Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakiteleki Iskoláért Alapítvány részesült 2.000.000 forint a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett FCA-KP-1-2022/3-001700 civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásából</title>
		<link>https://lakitelek.hu/lakiteleki-iskolaert-alapitvany-reszesult-2-000-000-forint-a-magyar-falu-program-kereteben-2022-ben-meghirdetett-fca-kp-1-2022-3-001700-civil-kozossegi-tevekenysegek-es-felteteleinek-tamogatasabol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=280831</guid>

					<description><![CDATA[<p>A <a href="https://lakitelek.hu/lakiteleki-iskolaert-alapitvany-reszesult-2-000-000-forint-a-magyar-falu-program-kereteben-2022-ben-meghirdetett-fca-kp-1-2022-3-001700-civil-kozossegi-tevekenysegek-es-felteteleinek-tamogatasabol/">Lakiteleki Iskoláért Alapítvány részesült 2.000.000 forint a Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett FCA-KP-1-2022/3-001700 civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatásából</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 &#8211; Lakitelek Csapadékvíz Elvezetése Szikkasztó Árokkal II. ütem</title>
		<link>https://lakitelek.hu/top-2-1-3-16-bk1-2021-00045-lakitelek-csapadekviz-elvezetese-szikkaszto-arokkal-ii-utem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Csonka Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 11:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/top-2-1-3-16-bk1-2021-00045-lakitelek-csapadekviz-elvezetese-szikkaszto-arokkal-ii-utem/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Kedvezményezett neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: LAKITELEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE SZIKKASZTÓ ÁRKOKKAL II. ÜTEM Projektazonosító TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 Támogatás összege: 230 000 000 .- HUF Támogatás aránya: 100% Megvalósítás vége:  2023.12.20. &#160; A projekt célja:  Lakitelek egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése a korábbi csapadékvíz gazdálkodási beruházásokat folytatva. A projekt keretében kétféle műtárgy (szikkasztóárok) kerül kialakításra. Ezek mellett [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/top-2-1-3-16-bk1-2021-00045-lakitelek-csapadekviz-elvezetese-szikkaszto-arokkal-ii-utem/">TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 &#8211; Lakitelek Csapadékvíz Elvezetése Szikkasztó Árokkal II. ütem</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP-1.2.1-16-BK1 &#8211; Tőserdő turisztikai fejlesztése</title>
		<link>https://lakitelek.hu/top-1-2-1-16-bk1-toserdo-turisztikai-fejlesztese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harmatos Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 12:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/top-1-2-1-16-bk1-toserdo-turisztikai-fejlesztese/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; A kedvezményezett neve: LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA A projekt címe: TŐSERDŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE ÉS ÖKOTURISZTIKAI KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSA A szerződött támogatás összege: 199.865.799 Ft A támogatás mértéke: 100% A projekt befejezési dátuma: 2023.04.30 A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 Forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap &#160; Tőserdő turisztikai fejlesztése, szervezett, kulturált turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása, a tőserdei [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/top-1-2-1-16-bk1-toserdo-turisztikai-fejlesztese/">TOP-1.2.1-16-BK1 &#8211; Tőserdő turisztikai fejlesztése</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MFP-OKE/2020 Önkormányzati kerékpárút felújítása</title>
		<link>https://lakitelek.hu/mfp-oke-2020-onkormanyzati-kerekparut-felujitasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=279903</guid>

					<description><![CDATA[<p>A <a href="https://lakitelek.hu/mfp-oke-2020-onkormanyzati-kerekparut-felujitasa/">MFP-OKE/2020 Önkormányzati kerékpárút felújítása</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál</title>
		<link>https://lakitelek.hu/komplex-epueletenergetikai-korszersites-a-lakiteleki-eoetvoes-iskolanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harmatos Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/komplex-epueletenergetikai-korszersites-a-lakiteleki-eoetvoes-iskolanal/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kattintson a nagyobb méretű kép megtekintéséhez. Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál Projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0255 Összköltség: 145.505.167 Ft Támogatás összege: 123.679.392 Ft Támogatás intenzitása: 85% A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja: kezdete:2014. június 30. befejezés: augusztus 31. Lakitelek Önkormányzata részben már fejlesztette az intézményt, azonban ezek az energetikai jellegű fejlesztések nem adtak kellő [&#8230;]</p>
<p>A <a href="https://lakitelek.hu/komplex-epueletenergetikai-korszersites-a-lakiteleki-eoetvoes-iskolanal/">Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MFP-OEF/2020 Lakitelek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „régi óvoda” épületének korszerűsítése 6.909.588 Ft támogatás 100%</title>
		<link>https://lakitelek.hu/mfp-oef-2020-lakitelek-szivarvany-ovoda-es-bolcsode-regi-ovoda-epuletenek-korszerusitese-6-909-588-ft-tamogatas-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 11:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyertes pályázatok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakitelek.hu/?p=279906</guid>

					<description><![CDATA[<p>A <a href="https://lakitelek.hu/mfp-oef-2020-lakitelek-szivarvany-ovoda-es-bolcsode-regi-ovoda-epuletenek-korszerusitese-6-909-588-ft-tamogatas-100/">MFP-OEF/2020 Lakitelek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde „régi óvoda” épületének korszerűsítése 6.909.588 Ft támogatás 100%</a> bejegyzés először <a href="https://lakitelek.hu">Lakitelek Önkormányzatának hivatalos honlapja</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
